
Site internet | http://www.AQUASSAY.COM |
---|---|
Votre CCI | Haute-Vienne |
Nom du dirigeant | STEPHANE GILBERT |
Nom du contact | VINCENT REYNAUD |
Fonction du contact | Responsable Animation commerciale |
Effectifs | 21 |
Métiers | EFFICACITE HYDRIQUE EN INDUSTRIE, ANALYSE DE MASSE DE DONNEES EN TEMPS REEL SPECIALISEE UTILITES DE SITES INDUSTRIELS |
Certifications | Autre(s) certification(s) |
Autres certifications | ISO 27001 ( sécurité des systèmes d'information) et MASE (management sécurité environnement donneur d'ordre / sous-traitant) |
Affiliation | Indépendant |
Argumentaire | Pionnier de l'efficacité hydrique en industrie, Aquassay a développé une stratégie et une solution d’e-WATER EFFFICENCY (eWE), pour améliorer l’efficacité des usages de l’eau et réduire à la source les consommation et les pollutions rejetées ( : agir sur les causes plutôt que traiter les conséquences). L’eWE est une solution complète d’acquisition, gestion et exploitation avancée de flux de données, en masse et en temps réel, dédiée à l’eau. La technologie combine Internet des objets et architecture informatique 100% web. Facile à déployer et à utiliser (« plug-and-play ») elle permet de cartographier en temps réel des flux et des usages de l'eau et identifier les points d’amélioration et de risque. Ses fonctions les plus avancées sont celles de calculs en temps réel (modèles prédictifs et prescriptifs, basés sur les lois de l'ingénierie ou l’analyse des historiques longs). Au-delà des gains immédiats (réduction des coûts et de l’impact environnemental), la nouvelle vision des flux et usages de l’eau produite par l’eWE permet aussi de repenser radicalement la gestion de l’eau (ex. : tri sélectif des eaux usées). L’eWE est déjà exploitée dans 6 pays, par des groupes industriels et des partenaires intégrateurs (accords commerciaux). |
4 RUE ATLANTIS
87068 LIMOGES